產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
低溫恒溫槽
低溫恒溫槽
DC低溫恒溫槽
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                低溫恒溫槽 KEMAI牌DC系列是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
儀器名稱:低溫恒溫槽
型號(hào):DC型
KEMAI牌DC系列是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
主要特點(diǎn):
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示
●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
●DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)
低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 波動(dòng)度 (±℃)  | 工作槽尺寸 (mm 3)  | 槽深度(mm)  | 循環(huán)泵流量(L/min)  | 開(kāi)口尺寸 (mm 2)  | 
DC-0506  | -5~100  | 0.05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-0510  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | ||
DC-1015  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | ||
DC-1020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | ||
DC-0530  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-1006  | -10~100  | 0.05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-1010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | ||
DC-1030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-2006  | -20~100  | 0.05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-2010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | ||
DC-2015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | ||
DC-2020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | ||
DC-2030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-3006  | -30~100  | 0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-3010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | ||
DC-3015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | ||
DC-3020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | ||
DC-3030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-3005A  | 250×200×120  | 120  | 4  | 180×140  | ||
DC-4006  | -40~100  | 0.1  | 250×200×130  | 130  | 4  | 180×140  | 
DC-4010A  | 310×210×150  | 150  | 4  | 185×180  | ||
DC-4010B  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | ||
DC-4015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | ||
DCW-0506  | -5~100  | 0.05  | 250×200×150  | 150  | 6  | 180×140  | 
DCW-1015  | -10~100  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | |
DCW-2008  | -20~100  | 280×250×140  | 140  | 4  | 235×160  | |
DCW-3506  | -35~100  | 0.1  | 250×250×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DCW-3510  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | ||
DCW-4006  | -40~100  | 250×200×130  | 130  | 6  | 180×140  | |
DC0506-11  | -5~160  | 0.1~0.2  | 250×200×150  | 150  | 5  | 180×150  | 
DC1015-11  | 300×250×220  | 220  | 5  | 235×180  | ||
DC1020-11  | 300×250×280  | 280  | 5  | 235×180  | ||
DC1010-11  | -10~160  | 0.1~0.2  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×150  | 
DC2006-11  | -20~160  | 250×200×150  | 150  | 5  | 180×150  | |
DC2010-11  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×150  | 
            掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603
寧波市廣安路201號(hào)
            
km8603@163.com